Comprehensive backtest of copying kch123's trading strategy
Wallet: 0x6a72f61820b26b1fe4d956e17b6dc2a1ea3033ee
Backtested with $10,000 starting bankroll across different timing scenarios:
| Final Bankroll | $9,743.82 |
| Total P&L | -$256.18 (-2.6%) |
| Win Rate | 50.0% (2/4 trades) |
| Max Drawdown | 7.8% |
| Max Losing Streak | 2 trades |
| Final Bankroll | $9,653.72 |
| Total P&L | -$346.28 (-3.5%) |
| Win Rate | 50.0% (2/4 trades) |
| Max Drawdown | 8.2% |
| Max Losing Streak | 2 trades |
| Final Bankroll | $9,564.00 |
| Total P&L | -$436.00 (-4.4%) |
| Win Rate | 25.0% (1/4 trades) |
| Max Drawdown | 8.7% |
| Max Losing Streak | 3 trades |
| Market | Invested | Redeemed | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Grizzlies vs Trail Blazers O/U 233.5 | $76,369.97 | $155,857.08 | +$79,487.11 | +104.1% |
| Hurricanes vs Rangers | $34,611.06 | $38,034.47 | +$3,423.41 | +9.9% |
| Lakers vs Warriors | $700.00 | $0.00 | -$700.00 | -100.0% |
| Recommended Minimum Bankroll | $7,838 |
| Position Sizing | Max 5% per trade |
| Market Types | Sports totals, spreads, moneylines |
| Resolution Time | Hours to days |
Report generated on February 8, 2026 | Based on sample of recent trades
For full analysis, process complete 1,862+ trade history